홈 바로가기

사고사망속보 검색
검색
사고사망속보 검색
검색
메뉴

알림소식

  • 알림소식
  • 계약정보
  • 2018년까지 현황
  • 계약현황(2018년까지 현황)

2018년까지 현황

Total686

(52/69)

게시판 리스트 페이지
번호 발주기관 계약명 계약일자 계약금액 업체명 계약방법
176 한국산업안전보건공단 2013/12/30 54,554,000 주식회사디엘 일반경쟁
175 한국산업안전보건공단 2013/12/30 326,800,366 현대해상화재보험(주) 일반경쟁
174 한국산업안전보건공단 2012/06/04 66,000,000 (유)삼일회계법인 일반경쟁
173 한국산업안전보건공단 2012/06/05 151,000,000 (주)에스아이미디어그룹 일반경쟁
172 한국산업안전보건공단 2012/06/07 69,771,860 대광그래픽스 일반경쟁
171 한국산업안전보건공단 2012/06/13 80,106,800 (주)교학사 일반경쟁
170 한국산업안전보건공단 2012/06/13 201,000,000원 사)한국안전기술협회 일반경쟁
169 산업안전보건연구원 2013/04/02 79,000,000 울산대학교 산학협력단 수의계약
168 한국산업안전보건공단 2013/04/08 98,500,000 가톨릭대학교 산학협력단 일반경쟁
167 한국산업안전보건공단 2013/04/08 98,500,000 가톨릭대학교 산학협력단 일반경쟁

문의처

위로가기